
No passado dia 17 de setembro chegou ao fim o VIII Torneio Cidade de Viseu 2022. Este torneio foi composto por 3 provas, cada prova foi disputada em 3 disciplinas (C10, P10 e CCart) e estas, em vários escalões.
De acordo com o estabelecido no regulamento, e porque vários escalões tiveram apenas 1 ou 2 atletas inscritos, apurou-se a seguinte classificação final com direto a troféu:
C10HS/SS
| Posição | Nome | Clube |
| 1º | Pedro M. C. M. Oliveira | CTGaia |
| 2º | Sofia Pereira Santos | SCP |
| 3º | Celestino F. M. L. Ferreira | RCTV |
P10 HS
| Posição | Nome | Clube |
| 1º | Gonçalo E. O. Carvalho | CFM |
| 2º | Luis F. A. C. Ventura | CMbcp |
| 3º | Ana R. S. B. Rodrigues | GCP |
P10 HV
| Posição | Nome | Clube |
| 1º | Francisco L. H. Maria | RCTV |
| 2º | Francisco M. R. Campos | RCTV |
| 3º | Luís Miguel das Neves | CFM |
CCart HJ/SJ
| Posição | Nome | Clube |
| 1º | Joana Inês Lopes Caiado | RCTV |
| 2º | Guilherme Simões Loureiro | RCTV |
| 3º | Miguel José Almeida Moutela | RCTV |
CCart HS
| Posição | Nome | Clube |
| 1º | Celestino F. M. L. Ferreira | RCTV |
| 2º | Ricardo F. C. Loureiro | RCTV |
| 3º | Mário F. L. A. Lopes | RCTV |
CCart HV
| Posição | Nome | Clube |
| 1º | Fernando Pires Gonçalves | OS UGAS |
| 2º | Marcelo B. S. Nogueira | APFT |
| 3º | Alberto Sousa Nunes | EDP |